概要
会社名 | MBC開発株式会社 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | 〒892-8563 鹿児島市樋之口町1番1号MBC開発ビル
|
||||||||
設立 | 1969年10月7日 | ||||||||
代表取締役 | 陶山 賢治 | ||||||||
代表取締役社長 | 加納 修一 | ||||||||
資本金 | 2億円(授権資本8億円) 南日本放送全額出資 |
||||||||
従業員数 | 232名(2024年3月現在) | ||||||||
事業内容 | 当社は、不動産事業、住宅・ビル建設事業、広告代理店業、各種保険代理店業、水産養殖事業を通じて、さまざまなビジネスを展開しています。 | ||||||||
年商 | 85.3億円(2023年度実績) |
MBC開発は、南日本放送(MBC)の全額出資のもと、1969年に創業しました。
鹿児島の地域に根差し、5つの事業が連携して最良のパフォーマンスを発揮する多業種複合企業であるからこそ出来る様々なサービスや商品で、お客様の夢や幸せを叶えるお手伝いをさせていただいております。
常に新しい発想でチャレンジする企業であり続けるとともに、事業や地域貢献活動を通じて、今後も地域密着でお客様との信頼関係を大切にして参ります。
会社名 | MBC開発株式会社 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | 〒892-8563 鹿児島市樋之口町1番1号MBC開発ビル
|
||||||||
設立 | 1969年10月7日 | ||||||||
代表取締役 | 陶山 賢治 | ||||||||
代表取締役社長 | 加納 修一 | ||||||||
資本金 | 2億円(授権資本8億円) 南日本放送全額出資 |
||||||||
従業員数 | 232名(2024年3月現在) | ||||||||
事業内容 | 当社は、不動産事業、住宅・ビル建設事業、広告代理店業、各種保険代理店業、水産養殖事業を通じて、さまざまなビジネスを展開しています。 | ||||||||
年商 | 85.3億円(2023年度実績) |
2024年3月現在