ご注文は、お申込みフォームをご利用ください。
この他、電子住宅地図デジタウン(Windows用CD-ROM)もございます。
詳しくは、お問い合わせください。(表示価格は、税込みです。)
地 区 名 | 価 格(円) 税込み |
地 区 名 | 価 格(円) 税込み |
|
202309 鹿児島市B4@ | 28,600 | 202011 湧 水 町 | 12,100 | |
202309 鹿児島市B4A | 31,900 | 202104 南 九 州 市 @ | 13,200 | |
202309 鹿児島市B4B | 31,900 | 202104 南 九 州 市 A | 12,100 | |
202309 鹿児島市B4C | 26,400 | 202104 南 九 州 市 B | 12,100 | |
202309 鹿児島市A4@ | 27,500 | 202212 南さつま市 @ | 20,900 | |
202309 鹿児島市A4A | 30,800 | 202212 南さつま市 A | 16,500 | |
202309 鹿児島市A4B | 30,800 | 202104 日 置 市 @ | 18,700 | |
202309 鹿児島市A4C | 25,300 | 202304 日 置 市 A | 18,700 | |
202103 薩摩川内市@ | 23,100 | 202205 曽 於 市 @ | 13,200 | |
202303 薩摩川内市A | 19,800 | 202205 曽 於 市 A | 20,900 | |
201805 薩摩川内市B | 12,100 | 202003 大 崎 町 | 13,200 | |
202302 出 水 市 @ | 22,000 | 202001 東 串 良 町 | 9,900 | |
202302 出 水 市 A | 14,300 | 202003 志 布 志 市 | 19,800 | |
202302 長 島 町 | 15,400 | 201906 肝 付 町 | 15,400 | |
202110 阿 久 根 市 | 17,600 | 201906 錦 江 町 | 14,300 | |
202305 いちき串木野市 | 22,000 | 201906 南 大 隅 町 | 14,300 | |
202201 伊 佐 市 @ | 16,500 | 202107 奄 美 市 @ | 18,700 | |
202201 伊 佐 市 A | 11,000 | 202107 奄 美 市 A | 9,900 | |
202111 霧 島 市 @ | 20,900 | 202107 奄 美 市 B | 9,900 | |
202111 霧 島 市 A | 19,800 | 202007 瀬戸内町・大和村・宇検村 | 15,400 | |
202111 霧 島 市 B | 16,500 | 202007 龍 郷 町 | 9,900 | |
202301 鹿 屋 市 @ | 25,300 | 202208 徳之島町・天城町・伊仙町 | 18,700 | |
202301 鹿 屋 市 A | 16,500 | 202212 西之表市・中種子町・南種子町 | 22,000 | |
202111 垂 水 市 | 14,300 | 202211 屋 久 島 町 | 16,500 | |
202111 枕 崎 市 | 17,600 | 202205 与 論 島 | 13,200 | |
202105 指 宿 市 @ | 17,600 | 202208 喜 界 町 | 15,400 | |
202105 指 宿 市 A | 14,300 | 202106 和泊町・知名町 | 14,300 | |
202008 さ つ ま 町 | 17,600 | 202207 三島村・十島村 | 13,200 | |
202110 姶 良 市 @ | 18,700 | |||
202110 姶 良 市 A | 14,300 | R5.9月現在 | ||
鹿児島市住宅地図 | 価 格(円)税込み | 主な掲載地区名 | ||
普 通 判 (B4サイズ) | セット価格(4冊) 118,800 | @ | 旧吉田町・吉野地区(一部除く)・旧郡山町・小山田 花野・西伊敷の一部、他 |
|
ファイル版(B4サイズファイル付) | セット価格(4冊) 147,840 | A | 大明丘・坂元地区・上町地区・旧松元町の北部 犬迫・ 伊敷地区・天文館地区・中央駅地区・高麗町 田上地区の一部・西陵・星ヶ峯の北部、他 |
|
縮 小 判 (A4サイズ) | セット価格(4冊) 114,400 | B | 旧松元町の南部・田上地区の一部・荒田地区 鴨池地区・桜ヶ丘・谷山地区・山田・中山・皇徳寺 星ヶ峯の南部・ 上福元・下福元・坂之上地区、他 |
|
ファイル版(A4サイズファイル付) | セット価格(4冊) 139,040 | C | 下福元・福平地区・七ツ島・平川・旧喜入町 旧桜島町を含む桜島全域、他 |
MBC開発株式会社
鹿児島市樋之口町1-1
TEL(099)225-0114
FAX(099)222-7712